Ingredientes:
Harina de arroz, fécula de mandioca, agua, aceite vegetal de soja intersterificado, zapallo en polvo, aceite de girasol alto oleico, sal, JMAF, semillas de amaranto, semillas de lino, semillas de girasol, EMU: (INS 322), ESP: (INS 415), aromatizante. ANT: (INS 319, INS 306).
Conservar en ambiente fresco y seco.
Información Nutricional: |
|||
Porción: 30g (3 galletas aprox.) - Porciones por envase: 5 aprox. |
|||
Para 100 gr. | Por porción | %VD | |
Valor Energético | 313 kcal=1310 kJ | 94 kcal=393 kJ | 5 |
Carbohidratos, de los cuales | 52 g | 16 g | 5 |
Azúcares totales | 1 g | 0,3 g | - |
Azúcares añadidos | 1 g | 0,3 g | - |
Proteínas | 2 g | 0,6 g | 1 |
Grasas Totales | 10 g | 3 g | 6 |
Grasas Saturadas | 3 g | 1 g | 4 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | - |
Grasas Monoinsaturadas | 4 g | 1 g | - |
Grasas Poliinsaturadas | 3 g | 1 g | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra Alimentaria | 3 g | 1 g | 3 |
Sodio | 1094 mg | 328 mg | 14 |
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |